NCAA 01-25 06:00 马里兰洛约拉分校 VS 巴克尼尔大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播马里兰洛约拉分校VS巴克尼尔大学直播
马里兰洛约拉分校 马里兰洛约拉分校
NCAA直播
0  :   0
01-25 06:00
巴克尼尔大学 巴克尼尔大学

【赛事名称】马里兰洛约拉分校VS巴克尼尔大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-01-25 06:00

北京时间2026-01-25 06:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——马里兰洛约拉分校迎战巴克尼尔大学。【马里兰洛约拉分校vs巴克尼尔大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马里兰洛约拉分校vs巴克尼尔大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马里兰洛约拉分校近期赛程、巴克尼尔大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
马里兰洛约拉分校 马里兰洛约拉分校 0 0 0 0 0 0
巴克尼尔大学 巴克尼尔大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WCBA 2024-12-27 四川远达女篮 100 : 57 石家庄英励女篮 43 157
WCBA 2025-02-05 石家庄英励女篮 70 : 120 四川远达女篮 -50 190
WCBA 2025-12-22 四川远达女篮 80 : 70 石家庄英励女篮 10 150
WCBA 2026-01-22 石家庄英励女篮 0 : 0 四川远达女篮 0 0

两队近 4 场交锋,马里兰洛约拉分校0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

马里兰洛约拉分校 马里兰洛约拉分校近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-22 马里兰洛约拉分校 79 : 86 乔治梅森大学 -7 165
NCAA 2026-01-01 马里兰洛约拉分校 69 : 84 美国大学 -15 153
NCAA 2026-01-04 拉法叶学院 79 : 64 马里兰洛约拉分校 15 143
NCAA 2026-01-08 马里兰洛约拉分校 84 : 76 西点军校 8 160
NCAA 2026-01-11 马里兰洛约拉分校 67 : 70 巴克尼尔大学 -3 137
NCAA 2026-01-15 科尔盖特大学 86 : 80 马里兰洛约拉分校 6 166
NCAA 2026-01-18 波士顿大学 57 : 74 马里兰洛约拉分校 -17 131
NCAA 2026-01-20 马里兰洛约拉分校 0 : 0 理海大学 0 0
NCAA 2026-01-25 巴克尼尔大学 0 : 0 马里兰洛约拉分校 0 0
NCAA 2026-01-29 美国大学 0 : 0 马里兰洛约拉分校 0 0
NCAA 2026-02-01 马里兰洛约拉分校 0 : 0 海军官校 0 0
NCAA 2026-02-05 理海大学 0 : 0 马里兰洛约拉分校 0 0
NCAA 2026-02-07 马里兰洛约拉分校 0 : 0 波士顿大学 0 0

两队近 13 场交锋,马里兰洛约拉分校2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%

巴克尼尔大学 巴克尼尔大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 巴克尼尔大学 39 : 94 爱荷华大学 -55 133
NCAA 2026-01-01 巴克尼尔大学 58 : 65 圣十字学院 -7 123
NCAA 2026-01-04 理海大学 65 : 72 巴克尼尔大学 -7 137
NCAA 2026-01-08 巴克尼尔大学 55 : 76 海军官校 -21 131
NCAA 2026-01-11 马里兰洛约拉分校 67 : 70 巴克尼尔大学 -3 137
NCAA 2026-01-15 拉法叶学院 69 : 76 巴克尼尔大学 -7 145
NCAA 2026-01-18 巴克尼尔大学 76 : 95 科尔盖特大学 -19 171
NCAA 2026-01-22 西点军校 0 : 0 巴克尼尔大学 0 0
NCAA 2026-01-25 巴克尼尔大学 0 : 0 马里兰洛约拉分校 0 0
NCAA 2026-01-27 巴克尼尔大学 0 : 0 拉法叶学院 0 0
NCAA 2026-02-01 波士顿大学 0 : 0 巴克尼尔大学 0 0
NCAA 2026-02-05 巴克尼尔大学 0 : 0 美国大学 0 0
NCAA 2026-02-08 科尔盖特大学 0 : 0 巴克尼尔大学 0 0

两队近 13 场交锋,马里兰洛约拉分校3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: