【赛事名称】雷丁VS巴恩斯利
【联赛名称】英甲
【开赛时间】2026-01-24 23:00
北京时间2026-01-24 23:00,英甲的一场精彩对决即将上演——雷丁迎战巴恩斯利。【雷丁vs巴恩斯利直播】将准时免费在线放出,对于热爱英甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷丁vs巴恩斯利直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷丁近期赛程、巴恩斯利近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他英甲比赛直播、英甲回放、英甲集锦、英甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷丁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
巴恩斯利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-01 | 谢周三 | 2 : 2 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2026-01-21 | 伯明翰 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,雷丁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷丁近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-26 | 雷丁 | 4 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 雷丁 | 1 : 1 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 伯顿 | 0 : 2 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 斯托克港 | 0 : 1 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 雷丁 | 0 : 0 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 雷丁 | 1 : 3 | 莱顿东方 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 雷丁 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 雷丁 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-11 | 雷丁 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-14 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-18 | 博尔顿 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,雷丁胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
巴恩斯利近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-20 | 巴恩斯利 | 0 : 3 | 埃克塞特城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 曼斯菲尔德 | 3 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 林肯城 | 2 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 布莱克浦 | 1 : 2 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-11 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-14 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-18 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,雷丁胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
雷丁近期排名
[英甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 15 | 9 | 0 | 8 | 63% |
巴恩斯利近期排名
[英甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 7 | 0 | 10 | 68% |